
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Exeed Lanyue / VX
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaExeed
ModeloLanyue / VX
Año2026, 2025
Tipo de carroceríaSUV
EnergíaICE, PHEV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2026 · 400T 2WD Beyond Edition (6) | 2026 · 400T 2WD Beyond Edition (7) |
|---|---|---|
| Fabricante | Viaje estrellado | Viaje estrellado |
| Clase | SUV grande a mediano | SUV grande a mediano |
| Tipos de Energía | Gasolina | Gasolina |
| Estándares ambientales | China VI | China VI |
| Tiempo de comercialización | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| Potencia máxima (kW) | 192 | 192 |
| Par máximo (N·m) | 400 | 400 |
| Transmisión | 8 Transmisión automática con modo manual | 8 Transmisión automática con modo manual |
| Estructura del vehículo | SUV de 5 puertas y 6 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas |
| Motor | Potencia 2.0T 261 L4 | Potencia 2.0T 261 L4 |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 5010*1940*1800 | 5010*1940*1800 |
| Aceleración oficial 0-100km/h (s) | - | - |
Carrocería
| Especificaciones | 2026 · 400T 2WD Beyond Edition (6) | 2026 · 400T 2WD Beyond Edition (7) |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 5010 | 5010 |
| Ancho (mm) | 1940 | 1940 |
| Altura (mm) | 1800 | 1800 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2900 | 2900 |
| Vía delantera (mm) | 1644 | 1644 |
| Vía trasera (mm) | 1644 | 1644 |
| Ángulo de aproximación (°) | 19 | 19 |
| Ángulo de Salida (°) | 20 | 20 |
| Estructura del vehículo | SUV | SUV |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 5 | ● 5 |
| Número de asientos (unidades) | ● 6 | ● 7 |
Motor
| Especificaciones | 2026 · 400T 2WD Beyond Edition (6) | 2026 · 400T 2WD Beyond Edition (7) |
|---|---|---|
| Modelo de motor | SQRF4J20C | SQRF4J20C |
| Cilindrada (mL) | 1998 | 1998 |
| Cilindrada (L) | 2.0 | 2.0 |
| Tipo de entrada de aire | Turboalimentación | Turboalimentación |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal |
| Disposición de los cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima (Ps) | 261 | 261 |
| Potencia máxima (kW) | 192 | 192 |
| Régimen del motor a potencia máxima (rpm) | 5500 | 5500 |


