
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Exeed EX7
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaExeed
ModeloEX7
Año2026
Tipo de carroceríaSUV
EnergíaEV, EREV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2026 · 增程 两驱Max版 | 2026 · 增程 四驱Max版 |
|---|---|---|
| Fabricante | Viaje estrellado | Viaje estrellado |
| Clase | SUV grande a mediano | SUV grande a mediano |
| Tipos de Energía | Eléctrico de autonomía extendida | Eléctrico de autonomía extendida |
| Estándares ambientales | China VI | China VI |
| Tiempo de comercialización | 2026-04-19 | 2026-04-19 |
| Autonomía eléctrica según WLTC (km) | 203 | 182 |
| Autonomía eléctrica según CLTC (km) | 245 | 225 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.24 | 0.24 |
| Tiempo de carga lenta de la batería (horas) | 6.8 | 6.8 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 30-80 | 30-80 |
| Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%) | 5-100 | 5-100 |
| Potencia máxima (kW) | 227 | 377 |
Carrocería
| Especificaciones | 2026 · 增程 两驱Max版 | 2026 · 增程 四驱Max版 |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4988 | 4988 |
| Ancho (mm) | 1975 | 1975 |
| Altura (mm) | 1710 | 1710 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3000 | 3000 |
| Vía delantera (mm) | 1690 | 1690 |
| Vía trasera (mm) | 1695 | 1695 |
| Ángulo de aproximación (°) | 18 | 18 |
| Ángulo de Salida (°) | 22 | 22 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.65 | 5.65 |
| Estructura del vehículo | SUV | SUV |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 5 | ● 5 |
Motor
| Especificaciones | 2026 · 增程 两驱Max版 | 2026 · 增程 四驱Max版 |
|---|---|---|
| Modelo de motor | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Cilindrada (mL) | 1499 | 1499 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 |
| Tipo de entrada de aire | Turboalimentación | Turboalimentación |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal |
| Disposición de los cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Relación de compresión | 14.5 | 14.5 |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC |
| Diámetro del cilindro (mm) | 72 | 72 |
| Viaje (mm) | 92 | 92 |


