
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Deepal SL03
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaDeepal
MuundoSL03
Mwaka2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 改款 增程精英型 | 2025 · 增程运动型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Magari ya Bluu Kali | Magari ya Bluu Kali |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-03-28 | 2024-09-27 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 100 | 165 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 140 | 220 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.5 | 0.5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 175 | 160 |
| Torque ya Juu (N·m) | 320 | 320 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 改款 增程精英型 | 2025 · 增程运动型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4820 | 4820 |
| Upana (mm) | 1890 | 1890 |
| Urefu (mm) | 1480 | 1480 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2900 | 2900 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1620 | 1620 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1630 | 1630 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 15 | 15 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 20 | 20 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2025 · 改款 增程精英型 | 2025 · 增程运动型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL473QJ | JL473QJ |
| Kuhama (mL) | 1480 | 1480 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 95 | 95 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 70 | 70 |
| Nguvu ya juu zaidi ya gari (kW) | 66 | 66 |


