
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Deepal SL03
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендDeepal
МодельSL03
Жыл2025
Кузов түріСедан
Энергия түріEV, EREV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2025 · 改款 增程精英型 | 2025 · 增程运动型 |
|---|---|---|
| Өндіруші | Көк түсті автомобильдер | Көк түсті автомобильдер |
| Класс | Орта өлшемді автомобиль | Орта өлшемді автомобиль |
| Энергия түрлері | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-03-28 | 2024-09-27 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 100 | 165 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 140 | 220 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.5 | 0.5 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | 175 | 160 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 320 | 320 |
| Беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы |
Кузов
| Сипаттамалар | 2025 · 改款 增程精英型 | 2025 · 增程运动型 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4820 | 4820 |
| Ені (mm) | 1890 | 1890 |
| Биіктігі (mm) | 1480 | 1480 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2900 | 2900 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1620 | 1620 |
| Артқы із ені (mm) | 1630 | 1630 |
| Жақындау бұрышы (°) | 15 | 15 |
| Шығу бұрышы (°) | 20 | 20 |
| Көлік құрылымы | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2025 · 改款 增程精英型 | 2025 · 增程运动型 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | JL473QJ | JL473QJ |
| Ығыстыру (mL) | 1480 | 1480 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 95 | 95 |
| Максималды қуат (kW) | 70 | 70 |
| Максималды таза қуат (kW) | 66 | 66 |


