
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Chery Tiggo 3x
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChery
MuundoTiggo 3x
Mwaka2024
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2024 · 1.5L CVT卓越版 | 2024 · 惠民版 1.5L 手动时尚型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | SUV Ndogo | SUV Ndogo |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2024-08-01 | 2024-04-30 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 85 | 85 |
| Torque ya Juu (N·m) | 143 | 143 |
| Gia | CVT Usambazaji Unaobadilika Kila Wakati (Gia za 9 Zilizoigwa) | 5 (Usafirishaji wa Mkono) |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5L 116 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5L 116 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2024 · 1.5L CVT卓越版 | 2024 · 惠民版 1.5L 手动时尚型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4200 | 4200 |
| Upana (mm) | 1760 | 1760 |
| Urefu (mm) | 1570 | 1570 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2555 | 2555 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1495 | 1495 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1484 | 1484 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 20 | 20 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 26 | 26 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2024 · 1.5L CVT卓越版 | 2024 · 惠民版 1.5L 手动时尚型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRE4G15C | SQRE4G15C |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 116 | 116 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 85 | 85 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6150 | 6150 |


