
مرجع طراز · ليس عرض مخزون
Fulwin A9L
يصف هذا السجل الطراز فقط. أكد الفئة والمقود والمواصفات والمخزون والسعر مع مورد معتمد. لا يعني وجود مخزون أو عرض سعر.

العلامة التجاريةFulwin
الطرازA9L
السنة2025
نوع الهيكلسيدان
نوع الطاقةPHEV
المواصفات
مرجع طراز · ليس عرض مخزون من مورد.
المعايير الأساسية
| المواصفات | 2025 · نسخة فاخرة ذات عمر بطارية طويل 260 | 2025 · الإصدار المميز ذو عمر البطارية الطويل 260 |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | سيارة شيري | سيارة شيري |
| الفئة | سيارة متوسطة إلى كبيرة | سيارة متوسطة إلى كبيرة |
| أنواع الطاقة | هجين قابل للشحن (PHEV) | هجين قابل للشحن (PHEV) |
| معايير بيئية | China VI | China VI |
| وقت التسويق | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| المدى الكهربائي وفق WLTC (km) | 193 | 193 |
| المدى الكهربائي وفق CLTC (km) | 260 | 260 |
| زمن الشحن السريع للبطارية (ساعات) | 0.25 | 0.25 |
| نطاق سعة الشحن السريع للبطارية (%) | 30-80 | 30-80 |
| أقصى طاقة (kW) | 275 | 275 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 530 | 530 |
| ناقل الحركة | 1 تروس DHT | 1 تروس DHT |
الهيكل
| المواصفات | 2025 · نسخة فاخرة ذات عمر بطارية طويل 260 | 2025 · الإصدار المميز ذو عمر البطارية الطويل 260 |
|---|---|---|
| الطول (mm) | 5018 | 5018 |
| العرض (mm) | 1965 | 1965 |
| ارتفاع (mm) | 1500 | 1500 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3000 | 3000 |
| عرض المسار الأمامي (mm) | 1694 | 1694 |
| عرض المسار الخلفي (mm) | 1699 | 1699 |
| زاوية الاقتراب (°) | 13 | 13 |
| المغادرة الزاوية (°) | 15 | 15 |
| أدنى نصف قطر دوران (m) | 5.95 | 5.95 |
| هيكل المركبة | سيارة سيدان | سيارة سيدان |
| طريقة فتح الأبواب | باب مفصلي | باب مفصلي |
| عدد الأبواب | ● 4 | ● 4 |
المحرك
| المواصفات | 2025 · نسخة فاخرة ذات عمر بطارية طويل 260 | 2025 · الإصدار المميز ذو عمر البطارية الطويل 260 |
|---|---|---|
| طراز المحرك | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| سعة المحرك (mL) | 1499 | 1499 |
| سعة المحرك (L) | 1.5 | 1.5 |
| نوع مدخل الهواء | شحن توربيني | شحن توربيني |
| تصميم المحرك | عرضي | عرضي |
| ترتيب الأسطوانات | L | L |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 |
| نسبة الضغط | 15 | 15 |
| نظام الصمامات | DOHC | DOHC |
| أقصى قدرة حصانية (Ps) | 156 | 156 |
| أقصى طاقة (kW) | 115 | 115 |


