
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Chery Arrizo 8
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендChery
МодельArrizo 8
Жыл2025
Кузов түріСедан
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2025 · 1.6T DCT премиум басылымы | 2025 · 1.6T DCT стильді |
|---|---|---|
| Өндіруші | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Класс | Ықшам көлік | Ықшам көлік |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-03-05 | 2025-03-05 |
| Максималды қуат (kW) | 145 | 145 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 290 | 290 |
| Беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 4 Есіктер 5 Орындықтар Седан | 4 Есіктер 5 Орындықтар Седан |
| Қозғалтқыш | 1.6T 197 (ат күші) L4 | 1.6T 197 (ат күші) L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2025 · 1.6T DCT премиум басылымы | 2025 · 1.6T DCT стильді |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4780 | 4780 |
| Ені (mm) | 1843 | 1843 |
| Биіктігі (mm) | 1469 | 1469 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2790 | 2790 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1590 | 1590 |
| Артқы із ені (mm) | 1580 | 1580 |
| Толық жүктеме кезіндегі ең төменгі жер саңылауы (mm) | - | - |
| Жақындау бұрышы (°) | 14 | 14 |
| Шығу бұрышы (°) | 16 | 16 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | - | - |
| Көлік құрылымы | Седан | Седан |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2025 · 1.6T DCT премиум басылымы | 2025 · 1.6T DCT стильді |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
| Ығыстыру (mL) | 1598 | 1598 |
| Ығыстыру (L) | 1.6 | 1.6 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 197 | 197 |
| Максималды қуат (kW) | 145 | 145 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5500 | 5500 |


