
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Chery Tiggo 9
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChery
MuundoTiggo 9
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 9X 2.0T Automatic 2WD Luxury | 2026 · Toleo la starehe la kiendeshi cha magurudumu mawili ya 2.0T |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-09-27 | 2025-09-27 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 187 | 192 |
| Torque ya Juu (N·m) | 390 | 400 |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 2.0T 254 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0T 261 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4817*1930*1729 | 4820*1930*1699 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 9X 2.0T Automatic 2WD Luxury | 2026 · Toleo la starehe la kiendeshi cha magurudumu mawili ya 2.0T |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4817 | 4820 |
| Upana (mm) | 1930 | 1930 |
| Urefu (mm) | 1729 | 1699 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2770 | 2820 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1638 | 1638 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1638 | 1641 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 19 | 18 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 / ○ 7 Nukuu ya Mtoa Huduma Inasubiri | ● 5 / ○ 7 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 9X 2.0T Automatic 2WD Luxury | 2026 · Toleo la starehe la kiendeshi cha magurudumu mawili ya 2.0T |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRF4J20 | SQRF4J20C |
| Kuhama (mL) | 1998 | 1998 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 254 | 261 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 187 | 192 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


