
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Changan Eado
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChangan
MuundoEado
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE, HEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kawaida la PLUS 1.4T | 2026 · 1.5T Toleo la Zamani |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Changan Car | Changan Car |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-06-03 | 2026-05-15 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 110 | 141 |
| Torque ya Juu (N·m) | 260 | 310 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.4T 149 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 192 Nguvu ya Farasi L4 |
| Mota ya umeme (Ps) | — | - |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4730*1820*1505 | 4770*1840*1440 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kawaida la PLUS 1.4T | 2026 · 1.5T Toleo la Zamani |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4730 | 4770 |
| Upana (mm) | 1820 | 1840 |
| Urefu (mm) | 1505 | 1440 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2700 | 2765 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1555 | 1575 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1566 | 1585 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 18 | 18 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.6 | - |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kawaida la PLUS 1.4T | 2026 · 1.5T Toleo la Zamani |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL473ZQ9 | JL473ZQD |
| Kuhama (mL) | 1392 | 1494 |
| Kuhama (L) | 1.4 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | — | - |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Silinda ya Kuchimba (mm) | — | - |
| Safari (mm) | — | - |


