
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Changan Eado
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендChangan
МодельEado
Жыл2026, 2025
Кузов түріСедан
Энергия түріICE, HEV, PHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · PLUS 1.4T Тегіс нұсқа | 2026 · 1.5T Classic Edition |
|---|---|---|
| Өндіруші | Changan Automobile | Changan Automobile |
| Класс | Ықшам көлік | Ықшам көлік |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-06-03 | 2026-05-15 |
| Максималды қуат (kW) | 110 | 141 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 260 | 310 |
| Беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 4 Есіктер 5 Орындықтар Седан | 4 Есіктер 5 Орындықтар Седан |
| Қозғалтқыш | 1.4T 149 Ат күші L4 | 1.5T 192 Ат күші L4 |
| Электр қозғалтқышы (Ps) | — | - |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4730*1820*1505 | 4770*1840*1440 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · PLUS 1.4T Тегіс нұсқа | 2026 · 1.5T Classic Edition |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4730 | 4770 |
| Ені (mm) | 1820 | 1840 |
| Биіктігі (mm) | 1505 | 1440 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2700 | 2765 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1555 | 1575 |
| Артқы із ені (mm) | 1566 | 1585 |
| Жақындау бұрышы (°) | 14 | 14 |
| Шығу бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.6 | - |
| Көлік құрылымы | Седан | Седан |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 4 | ● 4 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · PLUS 1.4T Тегіс нұсқа | 2026 · 1.5T Classic Edition |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | JL473ZQ9 | JL473ZQD |
| Ығыстыру (mL) | 1392 | 1494 |
| Ығыстыру (L) | 1.4 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Сығымдау коэффициенті | — | - |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Цилиндр диаметрі (mm) | — | - |
| Сапар (mm) | — | - |


