
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
BYD Xia
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBYD
MuundoXia
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliMPV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · DM-i 1.5T 100KM 进取型 | 2026 · DM-i 1.5T 100KM 超越型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | BYD | BYD |
| Darasa | MPV ya Ukubwa wa Kati | MPV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-11-04 | 2025-11-04 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 85 | 85 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 100 | 100 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.3 | 0.3 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 3.1 | 3.1 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 15-100 | 15-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · DM-i 1.5T 100KM 进取型 | 2026 · DM-i 1.5T 100KM 超越型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5145 | 5145 |
| Upana (mm) | 1970 | 1970 |
| Urefu (mm) | 1805 | 1805 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3045 | 3045 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1676 | 1676 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1683 | 1683 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 140 | 140 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 16 | 16 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.7 | 5.7 |
| Muundo wa gari | MPV | MPV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza |
Injini
| Vipimo | 2026 · DM-i 1.5T 100KM 进取型 | 2026 · DM-i 1.5T 100KM 超越型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 156 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |
| Torque ya Juu (N·m) | 225 | 225 |


