
Modèle de référence · pas une offre de stock
BYD Xia
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueBYD
ModèleXia
Année2026, 2025
Type de carrosserieMPV
Type d’énergiePHEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · DM-i 1.5T 100KM 进取型 | 2026 · DM-i 1.5T 100KM 超越型 |
|---|---|---|
| Fabricant | BYD | BYD |
| Classe | MPV de taille moyenne à grande | MPV de taille moyenne à grande |
| Types d'énergie | Hybride rechargeable (PHEV) | Hybride rechargeable (PHEV) |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2025-11-04 | 2025-11-04 |
| Autonomie électrique selon WLTC (km) | 85 | 85 |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 100 | 100 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.3 | 0.3 |
| Temps de charge lente de la batterie (heures) | 3.1 | 3.1 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 30-80 | 30-80 |
| Plage de capacité de charge lente de la batterie (%) | 15-100 | 15-100 |
| Puissance maximale (kW) | - | - |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · DM-i 1.5T 100KM 进取型 | 2026 · DM-i 1.5T 100KM 超越型 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 5145 | 5145 |
| Largeur (mm) | 1970 | 1970 |
| Hauteur (mm) | 1805 | 1805 |
| Empattement (mm) | 3045 | 3045 |
| Voie avant (mm) | 1676 | 1676 |
| Voie arrière (mm) | 1683 | 1683 |
| Garde au sol minimale (mm) | 140 | 140 |
| Angle d'attaque (°) | 14 | 14 |
| Angle de départ (°) | 16 | 16 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.7 | 5.7 |
| Structure du véhicule | MPV | MPV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières + porte coulissante | Porte à charnières + porte coulissante |
Moteur
| Caractéristiques | 2026 · DM-i 1.5T 100KM 进取型 | 2026 · DM-i 1.5T 100KM 超越型 |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
| Cylindrée (mL) | 1498 | 1498 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission d'air | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 156 | 156 |
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 |
| Couple maximal (N·m) | 225 | 225 |


