
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
BYD Tang L
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBYD
MuundoTang L
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · DM 215KM激光雷达旗舰型 | 2025 · DM 200KM四驱激光雷达旗舰型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | BYD | BYD |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-04-09 | 2025-04-09 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 165 | 150 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 215 | 200 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | - | - |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | - | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Torque ya Juu (N·m) | - | - |
| Gia | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea |
Mwili
| Vipimo | 2025 · DM 215KM激光雷达旗舰型 | 2025 · DM 200KM四驱激光雷达旗舰型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5040 | 5040 |
| Upana (mm) | 1996 | 1996 |
| Urefu (mm) | 1760 | 1760 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2950 | 2950 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1716 | 1716 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1720 | 1720 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 20 | 20 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 21 | 21 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.8 | 5.8 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2025 · DM 215KM激光雷达旗舰型 | 2025 · DM 200KM四驱激光雷达旗舰型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 156 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |
| Torque ya Juu (N·m) | 225 | 225 |


