
Modèle de référence · pas une offre de stock
BYD Tang L
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueBYD
ModèleTang L
Année2025
Type de carrosserieSUV
Type d’énergieEV, PHEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2025 · DM 215KM激光雷达旗舰型 | 2025 · DM 200KM四驱激光雷达旗舰型 |
|---|---|---|
| Fabricant | BYD | BYD |
| Classe | SUV de taille moyenne à grande | SUV de taille moyenne à grande |
| Types d'énergie | Hybride rechargeable (PHEV) | Hybride rechargeable (PHEV) |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2025-04-09 | 2025-04-09 |
| Autonomie électrique selon WLTC (km) | 165 | 150 |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 215 | 200 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | - | - |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | - | - |
| Puissance maximale (kW) | - | - |
| Couple maximal (N·m) | - | - |
| Transmission | E-CVT Transmission à variation continue | E-CVT Transmission à variation continue |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2025 · DM 215KM激光雷达旗舰型 | 2025 · DM 200KM四驱激光雷达旗舰型 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 5040 | 5040 |
| Largeur (mm) | 1996 | 1996 |
| Hauteur (mm) | 1760 | 1760 |
| Empattement (mm) | 2950 | 2950 |
| Voie avant (mm) | 1716 | 1716 |
| Voie arrière (mm) | 1720 | 1720 |
| Angle d'attaque (°) | 20 | 20 |
| Angle de départ (°) | 21 | 21 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.8 | 5.8 |
| Structure du véhicule | SUV | SUV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 5 | ● 5 |
Moteur
| Caractéristiques | 2025 · DM 215KM激光雷达旗舰型 | 2025 · DM 200KM四驱激光雷达旗舰型 |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
| Cylindrée (mL) | 1498 | 1498 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission d'air | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 156 | 156 |
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 |
| Couple maximal (N·m) | 225 | 225 |


