
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
BYD Sealion 05
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBYD
MuundoSealion 05
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · DM-i 220启航版 | 2026 · DM-i 220领航版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | BYD | BYD |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-20 | 2026-04-20 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 151 | 151 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 220 | 220 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.27 | 0.27 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Gia | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
Mwili
| Vipimo | 2026 · DM-i 220启航版 | 2026 · DM-i 220领航版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4620 | 4620 |
| Upana (mm) | 1860 | 1860 |
| Urefu (mm) | 1630 | 1630 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2770 | 2770 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1575 | 1575 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1575 | 1575 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 23 | 23 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.25 | 5.25 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · DM-i 220启航版 | 2026 · DM-i 220领航版 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BYD472QC | BYD472QC |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 101 | 101 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 74 | 74 |
| Torque ya Juu (N·m) | 126 | 126 |


