
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
BYD Seal 07
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBYD
MuundoSeal 07
MwakaHaijabainishwa
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vipimo
| Vipimo | · 705 Mfano wa Premium | · 705 Mfano wa Bendera |
|---|---|---|
| Urefu × Upana × Urefu (mm) | 4995×1910×1495 | 4995×1910×1495 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2900 | 2900 |
| Njia ya Mbele/Nyuma (mm) | 1640/1650 | 1640/1650 |
| Kiwango cha Chini cha Kugeuza Ardhi (m) | 5.5 | 5.5 |
| Uzito wa Kupinda (kg) | 1940 | 1940 |
| Vipimo vya Matairi | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
Utendaji wa nguvu
| Vipimo | · 705 Mfano wa Premium | · 705 Mfano wa Bendera |
|---|---|---|
| Aina ya Mota ya Kuendesha | Mota ya Sumaku ya Kudumu | Mota ya Sumaku ya Kudumu |
| Fomu ya Kiendeshi | Kiendeshi cha Gurudumu la Nyuma | Kiendeshi cha Gurudumu la Nyuma |
| Nguvu ya Juu ya Mota za Kuendesha (kW) | 240 | 240 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Kuendesha (N·m) | 305 | 305 |
| Muda wa Kuongeza Kasi ya 0-100km/h (s) | 6.5 | 6.5 |
| Kasi ya Juu Zaidi (km/h) | 200 | 200 |
| Aina ya Betri ya Nguvu | Betri ya blade ya kizazi cha pili | Betri ya blade ya kizazi cha pili |
| Uwezo wa Betri (kWh) | 69.07 | 69.07 |
| CLTC Safu ya Kuendesha Gari Pamoja (km) | 705 | 705 |
| Nguvu ya Juu ya Kuchaji ya AC (kw) | 7 | 7 |
Kuweka Breki na Kusimamishwa
| Vipimo | · 705 Mfano wa Premium | · 705 Mfano wa Bendera |
|---|---|---|
| Aina ya breki ya mbele | Gari la Diski Lenye Uingizaji Hewa | Gari la Diski Lenye Uingizaji Hewa |
| Aina ya breki ya nyuma | Uendeshaji wa Diski | Uendeshaji wa Diski |
| Aina ya Kusimamishwa kwa Mbele | McPherson | McPherson |
| Aina ya Kusimamishwa Nyuma | Kusimamishwa kwa viungo vitano | Kusimamishwa kwa viungo vitano |
| Mfumo Akili wa Kudhibiti Mwili wa Kunyunyizia Maji wa Yunlian-C | ● | ● |
| Uthabiti wa Kupasuka kwa Matairi wa Kasi ya Juu Mfumo | ● | ● |


