
车型参考 · 非库存销售报价
BYD Seal 07
此目录仅描述车型;具体配置、方向盘位置、规格、库存和价格须向已审核供应商确认,不代表供应商库存或报价。

配置参数
车型参考资料 · 不代表供应商库存或销售报价。
尺寸参数
| 配置参数 | · 705尊荣型 | · 705旗舰型 |
|---|---|---|
| 长×宽×高(mm) | 4995×1910×1495 | 4995×1910×1495 |
| 轴距(mm) | 2900 | 2900 |
| 轮距前/后(mm) | 1640/1650 | 1640/1650 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 | 5.5 |
| 整备质量(kg) | 1940 | 1940 |
| 轮胎规格 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
动力性能
| 配置参数 | · 705尊荣型 | · 705旗舰型 |
|---|---|---|
| 驱动电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
| 驱动形式 | 后驱 | 后驱 |
| 驱动电机最大功率(kW) | 240 | 240 |
| 驱动电机最大扭矩(N·m) | 305 | 305 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 6.5 | 6.5 |
| 最高车速(km/h) | 200 | 200 |
| 动力电池类型 | 第二代刀片电池 | 第二代刀片电池 |
| 电池容量(kWh) | 69.07 | 69.07 |
| CLTC综合工况纯电续驶里程(km) | 705 | 705 |
| 交流充电最大功率(kw) | 7 | 7 |
制动及悬架
| 配置参数 | · 705尊荣型 | · 705旗舰型 |
|---|---|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
| 后悬架类型 | 五连杆 | 五连杆 |
| 云辇-C智能阻尼车身控制系统 | ● | ● |
| 高速爆胎稳行系统 | ● | ● |


