
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
BYD Seal 05 DM-i
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBYD
MuundoSeal 05 DM-i
Mwaka2026
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · DM-i 128KM豪华型 | 2026 · DM-i 210KM尊贵型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | BYD | BYD |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-10-11 | 2026-01-09 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 100 | 155 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 128 | 210 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.5 | 0.33 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 4.5 | 7.2 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Gia | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · DM-i 128KM豪华型 | 2026 · DM-i 210KM尊贵型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4780 | 4780 |
| Upana (mm) | 1837 | 1837 |
| Urefu (mm) | 1515 | 1515 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2718 | 2718 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1580 | 1580 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1590 | 1590 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 16 | 16 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.5 | 5.5 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Injini
| Vipimo | 2026 · DM-i 128KM豪华型 | 2026 · DM-i 210KM尊贵型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BYD472QC | BYD472QC |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 101 | 101 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 74 | 74 |
| Torque ya Juu (N·m) | 126 | 126 |


