
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
AITO M9
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaAITO
MuundoM9
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 增程 Max+版 5座 | 2026 · 增程 Max+版 6座 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | AITO 问界 | AITO 问界 |
| Darasa | SUV kubwa | SUV kubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-27 | 2026-05-27 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 280 | 280 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 340 | 340 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 7 | 7 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 20-90 | 20-90 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 497 | 497 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 增程 Max+版 5座 | 2026 · 增程 Max+版 6座 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5285 | 5285 |
| Upana (mm) | 2026 | 2026 |
| Urefu (mm) | 1845 | 1845 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3125 | 3125 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1733 | 1733 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1737 | 1737 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 21 | 21 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.1 | 5.1 |
| Kina cha juu cha kuvuka maji (mm) | 820 | 820 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · 增程 Max+版 5座 | 2026 · 增程 Max+版 6座 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | HG15T | HG15T |
| Kuhama (mL) | 1496 | 1496 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 160 | 160 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 118 | 118 |
| Nguvu ya juu zaidi ya gari (kW) | 115 | 115 |


