
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
AITO M6
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaAITO
MuundoM6
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 增程 Max | 2026 · 增程 Max+ 长续航 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | AITO 问界 | AITO 问界 |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-08-20 | 2026-08-20 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 200 | 302 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 235 | 355 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 345 | 227 |
| Torque ya Juu (N·m) | 478 | 320 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 增程 Max | 2026 · 增程 Max+ 长续航 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4960 | 4960 |
| Upana (mm) | 1985 | 1985 |
| Urefu (mm) | 1736 | 1736 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2950 | 2950 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1708 | 1708 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1706 | 1706 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 21 | 21 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.5 | 5.5 |
| Kina cha juu cha kuvuka maji (mm) | 700 | 700 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · 增程 Max | 2026 · 增程 Max+ 长续航 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | M15T | M15T |
| Kuhama (mL) | 1496 | 1496 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 152 | 152 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 112 | 112 |
| Nguvu ya juu zaidi ya gari (kW) | 110 | 110 |


