
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
AITO M8
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaAITO
MuundoM8
Mwaka2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 增程 Max版 37kWh 5座版 (192线激光雷达) | 2025 · 增程 Max版 37kWh 6座版 (192线激光雷达) |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | AITO 问界 | AITO 问界 |
| Darasa | SUV kubwa | SUV kubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-04-16 | 2025-04-16 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 161 | 161 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 201 | 201 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 5 | 5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 20-80 | 20-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 20-90 | 20-90 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 392 | 392 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 增程 Max版 37kWh 5座版 (192线激光雷达) | 2025 · 增程 Max版 37kWh 6座版 (192线激光雷达) |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5190 | 5190 |
| Upana (mm) | 1999 | 1999 |
| Urefu (mm) | 1795 | 1795 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3105 | 3105 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1716 | 1716 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1727 | 1727 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 20 | 20 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.9 | 5.9 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2025 · 增程 Max版 37kWh 5座版 (192线激光雷达) | 2025 · 增程 Max版 37kWh 6座版 (192线激光雷达) |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | HG15T | HG15T |
| Kuhama (mL) | 1496 | 1496 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 160 | 160 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 118 | 118 |
| Nguvu ya juu zaidi ya gari (kW) | 115 | 115 |


