
车型参考 · 非库存销售报价
Aeolus Yixuan
此目录仅描述车型;具体配置、方向盘位置、规格、库存和价格须向已审核供应商确认,不代表供应商库存或报价。

配置参数
车型参考资料 · 不代表供应商库存或销售报价。
基本参数
| 配置参数 | 2026 · 1.5L 自动豪华型 | 2026 · 马年款 1.5L 自动致尚型 |
|---|---|---|
| 厂商 | 东风乘用车 | 东风乘用车 |
| 级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | - | 2026-03-11 |
| 最大功率(kW) | 92 | 92 |
| 最大扭矩(N·m) | 158 | 158 |
| 变速箱 | 6挡湿式双离合 | 6挡湿式双离合 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 发动机 | 1.5L 125马力 L4 | 1.5L 125马力 L4 |
| 长*宽*高(mm) | 4670*1812*1490 | 4670*1812*1490 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
车身
| 配置参数 | 2026 · 1.5L 自动豪华型 | 2026 · 马年款 1.5L 自动致尚型 |
|---|---|---|
| 长度(mm) | 4670 | 4670 |
| 宽度(mm) | 1812 | 1812 |
| 高度(mm) | 1490 | 1490 |
| 轴距(mm) | 2680 | 2680 |
| 前轮距(mm) | 1553 | 1553 |
| 后轮距(mm) | 1553 | 1553 |
| 接近角(°) | 14 | 14 |
| 离去角(°) | 17 | 17 |
| 最小转弯半径(m) | 5.75 | 5.75 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 4 | ● 4 |
发动机
| 配置参数 | 2026 · 1.5L 自动豪华型 | 2026 · 马年款 1.5L 自动致尚型 |
|---|---|---|
| 发动机型号 | DFMC15DR | DFMC15DR |
| 排量(mL) | 1496 | 1496 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 125 | 125 |
| 最大功率(kW) | 92 | 92 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 |


