
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Zeekr X
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaZeekr
MuundoX
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Max五座版 | 2026 · Max四座版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Krypton Iliyokithiri | Krypton Iliyokithiri |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-11-05 | 2025-11-05 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 530 | 530 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-80 | 10-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 250 | 250 |
| Torque ya Juu (N·m) | 373 | 373 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | 5门4座SUV |
| Mota ya umeme (Ps) | 340 | 340 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Max五座版 | 2026 · Max四座版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4450 | 4450 |
| Upana (mm) | 1836 | 1836 |
| Urefu (mm) | 1572 | 1572 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2750 | 2750 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1588 | 1588 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1593 | 1593 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 170 | 170 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 191 | 191 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 24 | 24 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · Max五座版 | 2026 · Max四座版 |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | - | - |
| chapa ya gari la nyuma | 威睿电动 | 威睿电动 |
| Motor ya Mbele Mfano | - | - |
| Mfano wa gari la nyuma | TZ220XYA02 | TZ220XYA02 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 250 | 250 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 340 | 340 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 373 | 373 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | - | - |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | - | - |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 250 | 250 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 373 | 373 |


