
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Zeekr 009
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaZeekr
Muundo009
Mwaka2026
Aina ya mwiliMPV
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Ultra lenye viti saba | 2026 · Toleo la Familia la Ultra+ lenye viti saba |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Krypton Iliyokithiri | Krypton Iliyokithiri |
| Darasa | MPV ya Ukubwa wa Kati | MPV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-19 | 2026-05-19 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 740 | 720 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.19 | 0.17 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-80 | 10-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 310 | 680 |
| Torque ya Juu (N·m) | 440 | 913 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 7 MPV | Milango ya 5 Viti vya 7 MPV |
| Mota ya umeme (Ps) | 422 | 925 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 5217*2024*1812 | 5217*2024*1812 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Ultra lenye viti saba | 2026 · Toleo la Familia la Ultra+ lenye viti saba |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5217 | 5217 |
| Upana (mm) | 2024 | 2024 |
| Urefu (mm) | 1812 | 1812 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3205 | 3205 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1702 | 1702 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1714 | 1714 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 142 | 142 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 18 | 18 |
| Muundo wa gari | MPV | MPV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · Toleo la Ultra lenye viti saba | 2026 · Toleo la Familia la Ultra+ lenye viti saba |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
| chapa ya gari la nyuma | - | Quzhou Jidian |
| Motor ya Mbele Mfano | TZ235XYC01 | TZ235XYC01 |
| Mfano wa gari la nyuma | - | TZ230XYC04 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Kihisi cha Mbele/Kisicholingana, Sumaku ya Kudumu ya Nyuma/Kisicholingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 310 | 680 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 422 | 925 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 440 | 913 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | 310 | 310 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | 440 | 440 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | - | 370 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | - | 473 |


