
Modèle de référence · pas une offre de stock
Zeekr X
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueZeekr
ModèleX
Année2026
Type de carrosserieSUV
Type d’énergieEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · Max五座版 | 2026 · Max四座版 |
|---|---|---|
| Fabricant | Krypton extrême | Krypton extrême |
| Classe | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Types d'énergie | Électrique à batterie | Électrique à batterie |
| Délai de commercialisation | 2025-11-05 | 2025-11-05 |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 530 | 530 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.25 | 0.25 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 10-80 | 10-80 |
| Puissance maximale (kW) | 250 | 250 |
| Couple maximal (N·m) | 373 | 373 |
| Structure du véhicule | 5 Portes 5 Sièges SUV | 5门4座SUV |
| Moteur électrique (Ps) | 340 | 340 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · Max五座版 | 2026 · Max四座版 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4450 | 4450 |
| Largeur (mm) | 1836 | 1836 |
| Hauteur (mm) | 1572 | 1572 |
| Empattement (mm) | 2750 | 2750 |
| Voie avant (mm) | 1588 | 1588 |
| Voie arrière (mm) | 1593 | 1593 |
| Garde au sol minimale à pleine charge (mm) | 170 | 170 |
| Garde au sol minimale à vide (mm) | 191 | 191 |
| Angle d'attaque (°) | 19 | 19 |
| Angle de départ (°) | 24 | 24 |
| Structure du véhicule | SUV | SUV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
Moteur électrique
| Caractéristiques | 2026 · Max五座版 | 2026 · Max四座版 |
|---|---|---|
| Ancien modèle de moteur | - | - |
| Marque du moteur arrière | 威睿电动 | 威睿电动 |
| Modèle du moteur avant | - | - |
| Modèle du moteur arrière | TZ220XYA02 | TZ220XYA02 |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance totale du moteur électrique (kW) | 250 | 250 |
| Puissance totale du moteur électrique (Ps) | 340 | 340 |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 373 | 373 |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | - | - |
| Couple maximal du moteur électrique avant (N·m) | - | - |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 250 | 250 |
| Couple maximal du moteur arrière (N·m) | 373 | 373 |


