
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Zeekr 001
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaZeekr
Muundo001
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 103 kWh · RWD · Max | 2026 · 95 kWh · AWD · Max |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Krypton Iliyokithiri | Krypton Iliyokithiri |
| Darasa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-10-11 | 2025-10-11 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 810 | 710 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.17 | 0.12 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-80 | 10-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 370 | 680 |
| Torque ya Juu (N·m) | 535 | 913 |
| Muundo wa gari | Lifti ya nyuma ya milango 5 na viti 5 | Lifti ya nyuma ya milango 5 na viti 5 |
| Mota ya umeme (Ps) | 503 | 925 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 103 kWh · RWD · Max | 2026 · 95 kWh · AWD · Max |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4977 | 4977 |
| Upana (mm) | 1999 | 1999 |
| Urefu (mm) | 1545 | 1545 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3005 | 3005 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1703 | 1703 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1716 | 1716 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 16 | 16 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 20 | 20 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · 103 kWh · RWD · Max | 2026 · 95 kWh · AWD · Max |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | - | Quzhou Jidian |
| chapa ya gari la nyuma | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
| Motor ya Mbele Mfano | - | YS220XYG01 |
| Mfano wa gari la nyuma | TZ230XYC04 | TZ230XYC04 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Kihisi cha Mbele/Kisicholingana, Sumaku ya Kudumu ya Nyuma/Kisicholingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 370 | 680 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 503 | 925 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 535 | 913 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | - | 310 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | - | 378 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 370 | 370 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 535 | 535 |


