
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Zeekr X
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaZeekr
ModeloX
Año2026
Tipo de carroceríaSUV
EnergíaEV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2026 · Max五座版 | 2026 · Max四座版 |
|---|---|---|
| Fabricante | Kriptón extremo | Kriptón extremo |
| Clase | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipos de Energía | Eléctrico de batería | Eléctrico de batería |
| Tiempo de comercialización | 2025-11-05 | 2025-11-05 |
| Autonomía eléctrica según CLTC (km) | 530 | 530 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.25 | 0.25 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 10-80 | 10-80 |
| Potencia máxima (kW) | 250 | 250 |
| Par máximo (N·m) | 373 | 373 |
| Estructura del vehículo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | 5门4座SUV |
| Motor eléctrico (Ps) | 340 | 340 |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 |
Carrocería
| Especificaciones | 2026 · Max五座版 | 2026 · Max四座版 |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4450 | 4450 |
| Ancho (mm) | 1836 | 1836 |
| Altura (mm) | 1572 | 1572 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2750 | 2750 |
| Vía delantera (mm) | 1588 | 1588 |
| Vía trasera (mm) | 1593 | 1593 |
| Distancia mínima al suelo a plena carga (mm) | 170 | 170 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 191 | 191 |
| Ángulo de aproximación (°) | 19 | 19 |
| Ángulo de Salida (°) | 24 | 24 |
| Estructura del vehículo | SUV | SUV |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
Motor eléctrico
| Especificaciones | 2026 · Max五座版 | 2026 · Max四座版 |
|---|---|---|
| Marca anterior del motor | - | - |
| Marca del motor trasero | 威睿电动 | 威睿电动 |
| Modelo del motor delantero | - | - |
| Modelo del motor trasero | TZ220XYA02 | TZ220XYA02 |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Potencia total del motor eléctrico (kW) | 250 | 250 |
| Potencia total del motor eléctrico (Ps) | 340 | 340 |
| Par motor total del motor eléctrico (N·m) | 373 | 373 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | - | - |
| Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m) | - | - |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 250 | 250 |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 373 | 373 |


