
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Zeekr 9X
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaZeekr
Muundo9X
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Ultra 55kWh Viti 5 | 2026 · Toleo la Ultra 70kWh Viti 5 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Krypton Iliyokithiri | Krypton Iliyokithiri |
| Darasa | SUV kubwa | SUV kubwa |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-07-28 | 2026-07-28 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 230 | 302 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 288 | 380 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.15 | 0.15 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 20-80 | 20-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Gia | Gia za 1 DHT | Gia za 1 DHT |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Ultra 55kWh Viti 5 | 2026 · Toleo la Ultra 70kWh Viti 5 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5239 | 5239 |
| Upana (mm) | 2029 | 2029 |
| Urefu (mm) | 1819 | 1819 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3169 | 3169 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1725 | 1725 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1739 | 1739 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 208 | 208 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 21 | 21 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 22 | 22 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.95 | 5.95 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Ultra 55kWh Viti 5 | 2026 · Toleo la Ultra 70kWh Viti 5 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ |
| Kuhama (mL) | 1974 | 1974 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 279 | 279 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 205 | 205 |
| Nguvu ya juu zaidi ya gari (kW) | 202 | 202 |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |


