
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Zeekr 9X
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендZeekr
Модель9X
Жыл2026, 2025
Кузов түріSUV
Энергия түріPHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · Ultra нұсқасы 55kWh 5 орындық | 2026 · Ultra нұсқасы 70kWh 5 орындық |
|---|---|---|
| Өндіруші | Экстремалды криптон | Экстремалды криптон |
| Класс | Үлкен SUV | Үлкен SUV |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-07-28 | 2026-07-28 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 230 | 302 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 288 | 380 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.15 | 0.15 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 20-80 | 20-80 |
| Максималды қуат (kW) | - | - |
| Беріліс қорабы | 1 берілістері DHT | 1 берілістері DHT |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · Ultra нұсқасы 55kWh 5 орындық | 2026 · Ultra нұсқасы 70kWh 5 орындық |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 5239 | 5239 |
| Ені (mm) | 2029 | 2029 |
| Биіктігі (mm) | 1819 | 1819 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 3169 | 3169 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1725 | 1725 |
| Артқы із ені (mm) | 1739 | 1739 |
| Жерден ең аз қашықтық (mm) | 208 | 208 |
| Жақындау бұрышы (°) | 21 | 21 |
| Шығу бұрышы (°) | 22 | 22 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.95 | 5.95 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · Ultra нұсқасы 55kWh 5 орындық | 2026 · Ultra нұсқасы 70kWh 5 орындық |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ |
| Ығыстыру (mL) | 1974 | 1974 |
| Ығыстыру (L) | 2.0 | 2.0 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 279 | 279 |
| Максималды қуат (kW) | 205 | 205 |
| Максималды таза қуат (kW) | 202 | 202 |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |


