
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Zeekr 001
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендZeekr
Модель001
Жыл2026, 2025
Кузов түріСедан
Энергия түріEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 103 kWh · RWD · Max | 2026 · 95 kWh · AWD · Max |
|---|---|---|
| Өндіруші | Экстремалды криптон | Экстремалды криптон |
| Класс | Орташа және үлкен автомобиль | Орташа және үлкен автомобиль |
| Энергия түрлері | Толық электрлі | Толық электрлі |
| Шығарылым күні | 2025-10-11 | 2025-10-11 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 810 | 710 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.17 | 0.12 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 10-80 | 10-80 |
| Максималды қуат (kW) | 370 | 680 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 535 | 913 |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар Хэтчбек | 5 Есіктер 5 Орындықтар Хэтчбек |
| Электр қозғалтқышы (Ps) | 503 | 925 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4977*1999*1545 | 4977*1999*1545 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 103 kWh · RWD · Max | 2026 · 95 kWh · AWD · Max |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4977 | 4977 |
| Ені (mm) | 1999 | 1999 |
| Биіктігі (mm) | 1545 | 1545 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 3005 | 3005 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1703 | 1703 |
| Артқы із ені (mm) | 1716 | 1716 |
| Жақындау бұрышы (°) | 16 | 16 |
| Шығу бұрышы (°) | 20 | 20 |
| Көлік құрылымы | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Электр қозғалтқышы
| Сипаттамалар | 2026 · 103 kWh · RWD · Max | 2026 · 95 kWh · AWD · Max |
|---|---|---|
| Алдыңғы қозғалтқыш бренді | - | Цюйчжоу Цзидиан |
| Артқы қозғалтқыш бренді | Цюйчжоу Цзидиан | Цюйчжоу Цзидиан |
| Алдыңғы қозғалтқыш моделі | - | YS220XYG01 |
| Артқы қозғалтқыш моделі | TZ230XYC04 | TZ230XYC04 |
| Қозғалтқыш түрі | Тұрақты магнит/синхронды | Алдыңғы сенсор/асинхронды, артқы тұрақты магнит/синхронды |
| Электр қозғалтқышының жалпы қуаты (kW) | 370 | 680 |
| Электр қозғалтқышының жалпы ат күші (Ps) | 503 | 925 |
| Электр қозғалтқышының жалпы айналу моменті (N·m) | 535 | 913 |
| Алдыңғы қозғалтқыштың максималды қуаты (kW) | - | 310 |
| Алдыңғы қозғалтқыштың максималды айналу моменті (N·m) | - | 378 |
| Артқы қозғалтқыштың максималды қуаты (kW) | 370 | 370 |
| Артқы қозғалтқыштың максималды айналу моменті (N·m) | 535 | 535 |


