
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Zeekr 007GT
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендZeekr
Модель007GT
Жыл2026
Кузов түріWagon
Энергия түріEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · Артқы жетек Max нұсқасы 75kWh | 2026 · Артқы жетек Max нұсқасы 103kWh |
|---|---|---|
| Өндіруші | Экстремалды криптон | Экстремалды криптон |
| Класс | Орта өлшемді автомобиль | Орта өлшемді автомобиль |
| Энергия түрлері | Толық электрлі | Толық электрлі |
| Шығарылым күні | 2026-04-10 | 2026-04-10 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 702 | 880 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.18 | 0.18 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 10-80 | 10-80 |
| Максималды қуат (kW) | 370 | 370 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 535 | 535 |
| Көлік құрылымы | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 |
| Электр қозғалтқышы (Ps) | 503 | 503 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4858*1900*1460 | 4858*1900*1460 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · Артқы жетек Max нұсқасы 75kWh | 2026 · Артқы жетек Max нұсқасы 103kWh |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4858 | 4858 |
| Ені (mm) | 1900 | 1900 |
| Биіктігі (mm) | 1460 | 1460 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2925 | 2925 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1635 | 1635 |
| Артқы із ені (mm) | 1650 | 1650 |
| Жерден ең аз қашықтық (mm) | 152 | 152 |
| Жақындау бұрышы (°) | 13 | 13 |
| Шығу бұрышы (°) | 16 | 16 |
| Көлік құрылымы | Вагон | Вагон |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
Электр қозғалтқышы
| Сипаттамалар | 2026 · Артқы жетек Max нұсқасы 75kWh | 2026 · Артқы жетек Max нұсқасы 103kWh |
|---|---|---|
| Алдыңғы қозғалтқыш бренді | - | - |
| Артқы қозғалтқыш бренді | Цюйчжоу Цзидиан | Цюйчжоу Цзидиан |
| Алдыңғы қозғалтқыш моделі | - | - |
| Артқы қозғалтқыш моделі | TZ230XYC04 | TZ230XYC04 |
| Қозғалтқыш түрі | Тұрақты магнит/синхронды | Тұрақты магнит/синхронды |
| Электр қозғалтқышының жалпы қуаты (kW) | 370 | 370 |
| Электр қозғалтқышының жалпы ат күші (Ps) | 503 | 503 |
| Электр қозғалтқышының жалпы айналу моменті (N·m) | 535 | 535 |
| Алдыңғы қозғалтқыштың максималды қуаты (kW) | - | - |
| Алдыңғы қозғалтқыштың максималды айналу моменті (N·m) | - | - |
| Артқы қозғалтқыштың максималды қуаты (kW) | 370 | 370 |
| Артқы қозғалтқыштың максималды айналу моменті (N·m) | 535 | 535 |


