
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Trumpchi GS4
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaTrumpchi
MuundoGS4
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kawaida la 1.5T kizazi cha tano | 2026 · Toleo la 1.5T Pro kizazi cha tano |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | GAC Trumpchi | GAC Trumpchi |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-07-24 | 2026-07-24 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 130 | 130 |
| Torque ya Juu (N·m) | 270 | 270 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 177 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 177 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4680*1860*1660 | 4680*1860*1660 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kawaida la 1.5T kizazi cha tano | 2026 · Toleo la 1.5T Pro kizazi cha tano |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4680 | 4680 |
| Upana (mm) | 1860 | 1860 |
| Urefu (mm) | 1660 | 1660 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2770 | 2770 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1600 | 1600 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1606 | 1606 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 16 | 16 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 22 | 22 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.3 | 5.3 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kawaida la 1.5T kizazi cha tano | 2026 · Toleo la 1.5T Pro kizazi cha tano |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | 4A15J2 | 4A15J2 |
| Kuhama (mL) | 1497 | 1497 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 177 | 177 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 130 | 130 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


