
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Trumpchi GS4
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендTrumpchi
МодельGS4
Жыл2026
Кузов түріSUV
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · Бесінші буын 1.5T стандартты басылымы | 2026 · Бесінші буын 1.5T Pro нұсқасы |
|---|---|---|
| Өндіруші | GAC Trumpchi | GAC Trumpchi |
| Класс | Ықшам SUV | Ықшам SUV |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-07-24 | 2026-07-24 |
| Максималды қуат (kW) | 130 | 130 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 270 | 270 |
| Беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | 1.5T 177 Ат күші L4 | 1.5T 177 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4680*1860*1660 | 4680*1860*1660 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · Бесінші буын 1.5T стандартты басылымы | 2026 · Бесінші буын 1.5T Pro нұсқасы |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4680 | 4680 |
| Ені (mm) | 1860 | 1860 |
| Биіктігі (mm) | 1660 | 1660 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2770 | 2770 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1600 | 1600 |
| Артқы із ені (mm) | 1606 | 1606 |
| Жақындау бұрышы (°) | 16 | 16 |
| Шығу бұрышы (°) | 22 | 22 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.3 | 5.3 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · Бесінші буын 1.5T стандартты басылымы | 2026 · Бесінші буын 1.5T Pro нұсқасы |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | 4A15J2 | 4A15J2 |
| Ығыстыру (mL) | 1497 | 1497 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 177 | 177 |
| Максималды қуат (kW) | 130 | 130 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5500 | 5500 |


