
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Trumpchi M8
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaTrumpchi
MuundoM8
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliMPV
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Premium la 2.0T | 2026 · Toleo la Premium la HEV |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | GAC Trumpchi | GAC Trumpchi |
| Darasa | MPV ya Ukubwa wa Kati | MPV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Mseto (HEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-08 | 2026-02-23 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 185 | - |
| Torque ya Juu (N·m) | 400 | - |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki | Gia za 2 DHT |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 7 MPV | Milango ya 5 Viti vya 7 MPV |
| Injini | 2.0T 252 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0T 190 Nguvu ya Farasi L4 |
| Mota ya umeme (Ps) | - | 182 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 5212*1893*1823 | 5212*1893*1823 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Premium la 2.0T | 2026 · Toleo la Premium la HEV |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5212 | 5212 |
| Upana (mm) | 1893 | 1893 |
| Urefu (mm) | 1823 | 1823 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3070 | 3070 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1628 | 1628 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1638 | 1638 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 12 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 17 | 16 |
| Muundo wa gari | MPV | MPV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 7 | ● 7 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Premium la 2.0T | 2026 · Toleo la Premium la HEV |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | 4B20J1 | 4B20J2 |
| Kuhama (mL) | 1991 | 1991 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 252 | 190 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 185 | 140 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5250 | 4500-5000 |


