
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Trumpchi M6
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaTrumpchi
MuundoM6
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliMPV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · MAX 1.5T Toleo la Wasomi la DCT | 2026 · MAX 1.5T DCT Toleo la Deluxe |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | GAC Trumpchi | GAC Trumpchi |
| Darasa | MPV Kamili | MPV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 130 | 130 |
| Torque ya Juu (N·m) | 270 | 270 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 7 MPV | Milango ya 5 Viti vya 7 MPV |
| Injini | 1.5T 177 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 177 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4793*1837*1730 | 4793*1837*1730 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | 9.4 | 9.4 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · MAX 1.5T Toleo la Wasomi la DCT | 2026 · MAX 1.5T DCT Toleo la Deluxe |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4793 | 4793 |
| Upana (mm) | 1837 | 1837 |
| Urefu (mm) | 1730 | 1730 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2810 | 2810 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1580 | 1580 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1580 | 1580 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 15 | 15 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 18 | 18 |
| Muundo wa gari | MPV | MPV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 7 | ● 7 |
Injini
| Vipimo | 2026 · MAX 1.5T Toleo la Wasomi la DCT | 2026 · MAX 1.5T DCT Toleo la Deluxe |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | 4A15J2 | 4A15J2 |
| Kuhama (mL) | 1497 | 1497 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 177 | 177 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 130 | 130 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


