
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Changan Nevo Q07
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChangan Nevo
MuundoQ07
Mwaka2027, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2027 · 215激光尊享型 | 2027 · 215激光理享型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | 长安启源 | 长安启源 |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 166 | 166 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 215 | 215 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 4.5 | 4.5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 252 | 252 |
| Torque ya Juu (N·m) | 415 | 415 |
Mwili
| Vipimo | 2027 · 215激光尊享型 | 2027 · 215激光理享型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4837 | 4837 |
| Upana (mm) | 1920 | 1920 |
| Urefu (mm) | 1690 | 1690 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2905 | 2905 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1620 | 1620 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1630 | 1630 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 185 | 185 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 23 | 23 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.85 | 5.85 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2027 · 215激光尊享型 | 2027 · 215激光理享型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL469Q1 | JL469Q1 |
| Kuhama (mL) | 1497 | 1497 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | - | - |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 98 | 98 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 72 | 72 |


