
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Changan Nevo Q07
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендChangan Nevo
МодельQ07
Жыл2027, 2025
Кузов түріSUV
Энергия түріPHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2027 · 215激光尊享型 | 2027 · 215激光理享型 |
|---|---|---|
| Өндіруші | 长安启源 | 长安启源 |
| Класс | Орта өлшемді SUV | Орта өлшемді SUV |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-10-20 | 2026-10-20 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 166 | 166 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 215 | 215 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.25 | 0.25 |
| Батареяның баяу зарядталу уақыты (сағат) | 4.5 | 4.5 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | 252 | 252 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 415 | 415 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2027 · 215激光尊享型 | 2027 · 215激光理享型 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4837 | 4837 |
| Ені (mm) | 1920 | 1920 |
| Биіктігі (mm) | 1690 | 1690 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2905 | 2905 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1620 | 1620 |
| Артқы із ені (mm) | 1630 | 1630 |
| Жерден ең аз қашықтық (mm) | 185 | 185 |
| Жақындау бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Шығу бұрышы (°) | 23 | 23 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.85 | 5.85 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2027 · 215激光尊享型 | 2027 · 215激光理享型 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | JL469Q1 | JL469Q1 |
| Ығыстыру (mL) | 1497 | 1497 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Сығымдау коэффициенті | - | - |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 98 | 98 |
| Максималды қуат (kW) | 72 | 72 |


