
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Changan Nevo Q05
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChangan Nevo
MuundoQ05
Mwaka2027, 2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2027 · 405畅享版 | 2027 · 506乐享版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | 长安启源 | 长安启源 |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-10-21 | 2026-10-13 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 405 | 506 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 120 | 120 |
| Torque ya Juu (N·m) | 190 | 190 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Mota ya umeme (Ps) | 163 | 163 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4435*1855*1600 | 4435*1855*1600 |
Mwili
| Vipimo | 2027 · 405畅享版 | 2027 · 506乐享版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4435 | 4435 |
| Upana (mm) | 1855 | 1855 |
| Urefu (mm) | 1600 | 1600 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2735 | 2735 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1580 | 1580 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1590 | 1590 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 25 | 25 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.3 | 5.3 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2027 · 405畅享版 | 2027 · 506乐享版 |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | Chongqing Qingshan | Chongqing Qingshan |
| Motor ya Mbele Mfano | TZ180XS002 | TZ180XS002 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 120 | 120 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 163 | 163 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 190 | 190 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | 120 | 120 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | 190 | 190 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa mbele | Imewekwa mbele |
| Sera ya udhamini kwa mmiliki wa kwanza wa vipengele vitatu vya umeme | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) |


