
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Changan Nevo Lumin
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChangan Nevo
MuundoLumin
Mwaka2026, 2025, 2024, 2023
Aina ya mwiliHatchback
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 宝藏版 205km 纯爱米 国轩 | 2026 · 宝藏版 205km 心爱米 国轩 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Changan Car | Changan Car |
| Darasa | Microcar | Microcar |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-01-22 | 2025-10-30 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 205 | 205 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.58 | 0.58 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 6.5 | 6.5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | - | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 35 | 35 |
| Torque ya Juu (N·m) | 85 | 85 |
| Muundo wa gari | 3门4座两厢车 | 3门4座两厢车 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 宝藏版 205km 纯爱米 国轩 | 2026 · 宝藏版 205km 心爱米 国轩 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 3293 | 3293 |
| Upana (mm) | 1700 | 1700 |
| Urefu (mm) | 1545 | 1545 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 1980 | 1980 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1476 | 1476 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1480 | 1480 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 125 | 125 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 150 | 150 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | - | - |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 20 | 20 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 28 | 28 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2026 · 宝藏版 205km 纯爱米 国轩 | 2026 · 宝藏版 205km 心爱米 国轩 |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | Chongqing Qingshan | Chongqing Qingshan |
| Motor ya Mbele Mfano | YY30TZ155001 | YY30TZ155001 |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 35 | 35 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 48 | 48 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 85 | 85 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | 35 | 35 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | 85 | 85 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa mbele | Imewekwa mbele |
| Udhamini kwa mifumo mitatu ya umeme | ● miaka 8 au 120000 km | ● miaka 8 au 120000 km |


