
مرجع طراز · ليس عرض مخزون
Changan Nevo E07
يصف هذا السجل الطراز فقط. أكد الفئة والمقود والمواصفات والمخزون والسعر مع مورد معتمد. لا يعني وجود مخزون أو عرض سعر.

العلامة التجاريةChangan Nevo
الطرازE07
السنة2026, 2025
نوع الهيكلSUV
نوع الطاقةEV, EREV
المواصفات
مرجع طراز · ليس عرض مخزون من مورد.
المعايير الأساسية
| المواصفات | 2026 · 增程 后驱 39kWh Pro+ | 2026 · 增程 四驱 39kWh Max+ |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | 长安启源 | 长安启源 |
| الفئة | سيارة كبيرة إلى متوسطة الحجم SUV | سيارة كبيرة إلى متوسطة الحجم SUV |
| أنواع الطاقة | كهربائي مع موسّع مدى | كهربائي مع موسّع مدى |
| معايير بيئية | China VI | China VI |
| وقت التسويق | 2025-08-29 | 2025-08-29 |
| المدى الكهربائي وفق WLTC (km) | 200 | 185 |
| المدى الكهربائي وفق CLTC (km) | 245 | 230 |
| زمن الشحن السريع للبطارية (ساعات) | 0.25 | 0.25 |
| زمن الشحن البطيء للبطارية (ساعات) | 3 | 3 |
| نطاق سعة الشحن السريع للبطارية (%) | 30-80 | 30-80 |
| نطاق سعة الشحن البطيء للبطارية (%) | 30-80 | 30-80 |
| أقصى طاقة (kW) | 231 | 362 |
الهيكل
| المواصفات | 2026 · 增程 后驱 39kWh Pro+ | 2026 · 增程 四驱 39kWh Max+ |
|---|---|---|
| الطول (mm) | 5045 | 5045 |
| العرض (mm) | 1996 | 1996 |
| ارتفاع (mm) | 1665 | 1665 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3120 | 3120 |
| عرض المسار الأمامي (mm) | 1680 | 1680 |
| عرض المسار الخلفي (mm) | 1690 | 1690 |
| الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض (mm) | 183 | 183 |
| زاوية الاقتراب (°) | 21 | 21 |
| المغادرة الزاوية (°) | 23 | 23 |
| أقصى عمق خوض المياه (mm) | 600 | 600 |
| هيكل المركبة | SUV سيارة كروس أوفر | SUV سيارة كروس أوفر |
| طريقة فتح الأبواب | باب مفصلي | باب مفصلي |
المحرك
| المواصفات | 2026 · 增程 后驱 39kWh Pro+ | 2026 · 增程 四驱 39kWh Max+ |
|---|---|---|
| طراز المحرك | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| سعة المحرك (mL) | 1497 | 1497 |
| سعة المحرك (L) | 1.5 | 1.5 |
| نوع مدخل الهواء | شحن توربيني | شحن توربيني |
| تصميم المحرك | عرضي | عرضي |
| ترتيب الأسطوانات | L | L |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 |
| نظام الصمامات | DOHC | DOHC |
| أقصى قدرة حصانية (Ps) | 150 | 150 |
| أقصى طاقة (kW) | 110 | 110 |
| سرعة المحرك عند أقصى قدرة (rpm) | 5000 | 5000 |


