
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Lynk & Co 03
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaLynk & Co
Muundo03
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE, HEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Premier 1.5TD DCT Plus | 2026 · Premier 1.5TD DCT Pro |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Lynk & Co | Lynk & Co |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-09-15 | 2026-09-15 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 114 | 114 |
| Torque ya Juu (N·m) | 325 | 325 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.5T 155 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 155 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4700*1843*1460 | 4700*1843*1460 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Premier 1.5TD DCT Plus | 2026 · Premier 1.5TD DCT Pro |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4700 | 4700 |
| Upana (mm) | 1843 | 1843 |
| Urefu (mm) | 1460 | 1460 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2730 | 2730 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1597 | 1597 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1597 | 1597 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 146 | 146 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 14 | 14 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.7 | 5.7 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · Premier 1.5TD DCT Plus | 2026 · Premier 1.5TD DCT Pro |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BHE15 | BHE15 |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 155 | 155 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 114 | 114 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


