
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Lynk & Co 06
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaLynk & Co
Muundo06
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Relive 1.5T Max | 2026 · Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Lynk & Co | Lynk & Co |
| Darasa | SUV Ndogo | SUV Ndogo |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-08-05 | 2025-08-05 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 133 | 133 |
| Torque ya Juu (N·m) | 290 | 290 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 181 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 181 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4350*1820*1625 | 4350*1820*1625 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Relive 1.5T Max | 2026 · Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4350 | 4350 |
| Upana (mm) | 1820 | 1820 |
| Urefu (mm) | 1625 | 1625 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2640 | 2640 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1553 | 1553 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1568 | 1568 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 151 | 151 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 172 | 172 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 22 | 22 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.5 | 5.5 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
Injini
| Vipimo | 2026 · Relive 1.5T Max | 2026 · Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 181 | 181 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 133 | 133 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


