
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Lynk & Co 08 EM-P
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaLynk & Co
Muundo08 EM-P
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 160 Masafa Marefu Max | 2026 · 230 Masafa Marefu Zaidi Max |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Lynk & Co | Lynk & Co |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-09-24 | 2026-06-03 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 130 | 185 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 160 | 230 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.23 | 0.25 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 300 | 300 |
| Torque ya Juu (N·m) | 615 | 615 |
| Gia | 3 Gia DHT | 3 Gia DHT |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 160 Masafa Marefu Max | 2026 · 230 Masafa Marefu Zaidi Max |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4825 | 4825 |
| Upana (mm) | 1915 | 1915 |
| Urefu (mm) | 1660 | 1660 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2848 | 2848 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1635 | 1635 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1635 | 1635 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 186 | 186 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 21 | 21 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 6 | 6 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · 160 Masafa Marefu Max | 2026 · 230 Masafa Marefu Zaidi Max |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 163 | 163 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 120 | 120 |
| Torque ya Juu (N·m) | 255 | 255 |


