
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Lynk & Co 900
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaLynk & Co
Muundo900
MwakaHaijabainishwa
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Viti sita · Msingi Vigezo
| Vipimo | · 1.5T Halo Viti Sita | · 1.5T Ultra viti 6 |
|---|---|---|
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 5240*1999*1800 | 5240*1999*1810 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3160 | 3160 |
| Kiwango cha Chini cha Kugeuza Ardhi (m) | 6.15 | 6.15 |
| Uwezo wa Shina (L)* | 300/1070 (Safu ya Tatu Imekunjwa) | 300/1070 (Safu ya Tatu Imekunjwa) |
| Uzito wa Kupinda (kg) | 2660 | 2760 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 194 | 194 |
| Uwezo wa Abiria | 6 | 6 |
| Ukubwa wa Tangi la Mafuta (L) | 60 | 60 |
| Matumizi ya Mafuta ya Pamoja ya WLTC (L/100km) | 0.69 | 0.69 |
| Matumizi ya Mafuta ya WLTC Wakati Betri Iko Chini (L/100km) | 6.95 | 6.95 |
| Viwango vya Utoaji | China VI | China VI |
| Muda wa Kuongeza Kasi ya 0-100km/h (s) | 4.8 | 4.8 |
Viti sita · Powertrain
| Vipimo | · 1.5T Halo Viti Sita | · 1.5T Ultra viti 6 |
|---|---|---|
| Injini | Injini ya Mseto ya Umeme ya 1.5TD | Injini ya Mseto ya Umeme ya 1.5TD |
| Idadi ya Silinda za Injini | 4 | 4 |
| Uhamishaji wa Injini (ml) | 1499 | 1499 |
| Mvuto wa Kuziba Mafuta | 95 | 95 |
| Nguvu ya Juu ya Kutoa (Ps/kW@rpm) | 190/140@5500 | 190/140@5500 |
| Torque ya Juu ya Kutoa (N·m@rpm) | 300@2000-3000 | 300@2000-3000 |
| Gia | Usambazaji wa Kiendeshi cha Umeme cha DHT Evo | Usambazaji wa Kiendeshi cha Umeme cha DHT Evo |
Mfumo wa Umeme wa Seti sita
| Vipimo | · 1.5T Halo Viti Sita | · 1.5T Ultra viti 6 |
|---|---|---|
| Aina ya nguvu | Umeme wa Mchanganyiko wa Kuunganisha Programu Gari | Umeme wa Mchanganyiko wa Kuunganisha Programu Gari |
| Aina ya Mota | Mota ya Sumaku ya Kudumu | Mota ya Sumaku ya Kudumu |
| Uwekaji wa Mota | Mbele (P3) + Nyuma (P4) | Mbele (P3) + Nyuma (P4) |
| Mfumo wa kuendesha gari la umeme wenye utendaji wa hali ya juu | Kiendeshi cha Umeme chenye Magurudumu Manne chenye Akili ya Magari Mawili | Kiendeshi cha Umeme chenye Magurudumu Manne chenye Akili ya Magari Mawili |
| Nguvu ya Juu ya Mfumo ya Kutoa (kW) | 530 | 530 |
| Torque ya Juu ya Mfumo ya Kutoa (N·m) | 1000 | 1000 |
| Nguvu ya Kilele cha Mota ya Mbele (kW) | 160 | 160 |
| Torque ya Kilele cha Mota ya Mbele (N·m) | 350 | 350 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (kW) | 230 | 230 |
| Nguvu ya juu ya injini ya nyuma (N·m) | 350 | 350 |
| Aina ya Betri ya Nguvu | Betri ya lithiamu ya Ternary | Betri ya lithiamu ya Ternary |
| Uwezo wa Betri ya Nguvu* | 44.85kWh | 44.85kWh |


