
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Lynk & Co 900
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендLynk & Co
Модель900
ЖылКөрсетілмеген
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Алты орындық · Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | · 1.5T Halo Алты орындық | · 1.5T Ultra 6 орындық |
|---|---|---|
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 5240*1999*1800 | 5240*1999*1810 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 3160 | 3160 |
| Жерден ең аз бұрылу радиусы (m) | 6.15 | 6.15 |
| Жүксалғыш сыйымдылығы (L)* | 300/1070 (Үшінші қатар бүктелген) | 300/1070 (Үшінші қатар бүктелген) |
| Жиек салмағы (kg) | 2660 | 2760 |
| Жерден ең аз қашықтық (mm) | 194 | 194 |
| Жолаушылар сыйымдылығы | 6 | 6 |
| Отын багының сыйымдылығы (L) | 60 | 60 |
| WLTC аралас отын шығыны (L/100km) | 0.69 | 0.69 |
| WLTC батарея заряды аз болған кезде отын шығыны (L/100km) | 6.95 | 6.95 |
| Шығарындылар стандарттары | China VI | China VI |
| 0-100km/h үдеу уақыты (s) | 4.8 | 4.8 |
Алты орындық · Қуат берілісі
| Сипаттамалар | · 1.5T Halo Алты орындық | · 1.5T Ultra 6 орындық |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш | 1.5TD электрлік гибридті арнайы қозғалтқыш | 1.5TD электрлік гибридті арнайы қозғалтқыш |
| Қозғалтқыш цилиндрлерінің саны | 4 | 4 |
| Қозғалтқыш көлемі (ml) | 1499 | 1499 |
| Отынның окклюзиялық гравитациясы | 95 | 95 |
| Максималды шығыс қуаты (Ps/kW@rpm) | 190/140@5500 | 190/140@5500 |
| Максималды шығыс моменті (N·m@rpm) | 300@2000-3000 | 300@2000-3000 |
| Беріліс қорабы | DHT Evo Электр жетегі бар беріліс қорабы | DHT Evo Электр жетегі бар беріліс қорабы |
Алты орындық электр жүйесі
| Сипаттамалар | · 1.5T Halo Алты орындық | · 1.5T Ultra 6 орындық |
|---|---|---|
| Қуат блогының түрі | Қосылатын гибридті электр көлігі | Қосылатын гибридті электр көлігі |
| Қозғалтқыш түрі | Тұрақты магнит синхронды қозғалтқыш | Тұрақты магнит синхронды қозғалтқыш |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Алдыңғы (P3) + Артқы (P4) | Алдыңғы (P3) + Артқы (P4) |
| Жоғары өнімді электр жетек жүйесі | Қос қозғалтқышты интеллектуалды электрлік төрт доңғалақты жетекті жүйе | Қос қозғалтқышты интеллектуалды электрлік төрт доңғалақты жетекті жүйе |
| Жүйенің максималды шығыс қуаты (kW) | 530 | 530 |
| Жүйенің максималды шығыс моменті (N·m) | 1000 | 1000 |
| Алдыңғы қозғалтқыштың ең жоғары қуаты (kW) | 160 | 160 |
| Алдыңғы қозғалтқыштың ең жоғары айналу моменті (N·m) | 350 | 350 |
| Артқы қозғалтқыштың ең жоғары қуаты (kW) | 230 | 230 |
| Артқы қозғалтқыштың ең жоғары айналу моменті (N·m) | 350 | 350 |
| Қуат батареясының түрі | Үштік литий батареясы | Үштік литий батареясы |
| Қуат батареясының сыйымдылығы* | 44.85kWh | 44.85kWh |


