
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Changan CS35 PLUS
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендChangan
МодельCS35 PLUS
Жыл2024, 2023
Кузов түріSUV
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2024 · 蓝鲸NE 1.4T DCT超享版 | 2023 · 畅享版 1.4T DCT豪华型 |
|---|---|---|
| Өндіруші | Changan Automobile | Changan Automobile |
| Класс | Шағын SUV | Шағын SUV |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2023-09-28 | 2023-04-03 |
| Максималды қуат (kW) | 118 | 118 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 260 | 260 |
| Беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы | 7 ылғал қос іліністі беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | 1.4T 160 Ат күші L4 | 1.4T 160 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4330*1825*1660 | 4330*1825*1660 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2024 · 蓝鲸NE 1.4T DCT超享版 | 2023 · 畅享版 1.4T DCT豪华型 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4330 | 4330 |
| Ені (mm) | 1825 | 1825 |
| Биіктігі (mm) | 1660 | 1660 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2600 | 2600 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1570 | 1570 |
| Артқы із ені (mm) | 1570 | 1570 |
| Толық жүктеме кезіндегі ең төменгі жер саңылауы (mm) | 180 | 180 |
| Жақындау бұрышы (°) | 19 | 19 |
| Шығу бұрышы (°) | 29 | 29 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2024 · 蓝鲸NE 1.4T DCT超享版 | 2023 · 畅享版 1.4T DCT豪华型 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | JL473ZQ9 | JL473ZQ9 |
| Ығыстыру (mL) | 1392 | 1392 |
| Ығыстыру (L) | 1.4 | 1.4 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Сығымдау коэффициенті | 10.5 | 10.5 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 160 | 160 |
| Максималды қуат (kW) | 118 | 118 |


