
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Jetta VS8
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaJetta
MuundoVS8
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la 280TSI la Kiotomatiki la Zote | 2026 · Toleo la Kiotomatiki la 280TSI |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | FAW-Volkswagen Jetta | FAW-Volkswagen Jetta |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-09-05 | 2025-09-05 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 110 | 110 |
| Torque ya Juu (N·m) | 250 | 250 |
| Gia | 6 Kiotomatiki | 6 Kiotomatiki |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.4T 150 Nguvu ya Farasi L4 | 1.4T 150 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4629*1851*1624 | 4629*1851*1624 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la 280TSI la Kiotomatiki la Zote | 2026 · Toleo la Kiotomatiki la 280TSI |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4629 | 4629 |
| Upana (mm) | 1851 | 1851 |
| Urefu (mm) | 1624 | 1624 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2731 | 2731 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1572 | 1572 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1544 | 1544 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 17 | 17 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la 280TSI la Kiotomatiki la Zote | 2026 · Toleo la Kiotomatiki la 280TSI |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | DLE | DLE |
| Kuhama (mL) | 1395 | 1395 |
| Kuhama (L) | 1.4 | 1.4 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 150 | 150 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 110 | 110 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5000-6000 | 5000-6000 |

