
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Jetta VA3
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaJetta
MuundoVA3
Mwaka2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · Toleo Kamili la Pasi ya Mwongozo 1.5L | 2025 · Toleo la Kuendelea la Mwongozo 1.5L |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | FAW-Volkswagen Jetta | FAW-Volkswagen Jetta |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-07-18 | 2025-07-18 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 82 | 82 |
| Torque ya Juu (N·m) | 145 | 145 |
| Gia | 5 (Usafirishaji wa Mkono) | 5 (Usafirishaji wa Mkono) |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.5L 112 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5L 112 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4501*1704*1469 | 4501*1704*1469 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | 12 | 12 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · Toleo Kamili la Pasi ya Mwongozo 1.5L | 2025 · Toleo la Kuendelea la Mwongozo 1.5L |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4501 | 4501 |
| Upana (mm) | 1704 | 1704 |
| Urefu (mm) | 1469 | 1469 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2604 | 2604 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1460 | 1460 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1500 | 1500 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 17 | 17 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 16 | 16 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2025 · Toleo Kamili la Pasi ya Mwongozo 1.5L | 2025 · Toleo la Kuendelea la Mwongozo 1.5L |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | EA211-DLF | EA211-DLF |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 112 | 112 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 82 | 82 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6100 | 6100 |

