
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Jetta VS5
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaJetta
MuundoVS5
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 280TSI Toleo la Waanzilishi la Mwongozo | 2026 · Toleo la Kufurahia la 280TSI |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | FAW-Volkswagen Jetta | FAW-Volkswagen Jetta |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-10-15 | 2025-10-15 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 110 | 110 |
| Torque ya Juu (N·m) | 250 | 250 |
| Gia | 5 (Usafirishaji wa Mkono) | 5 (Usafirishaji wa Mkono) |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.4T 150 Nguvu ya Farasi L4 | 1.4T 150 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4418*1841*1616 | 4418*1841*1616 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | 9.5 | 9.5 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 280TSI Toleo la Waanzilishi la Mwongozo | 2026 · Toleo la Kufurahia la 280TSI |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4418 | 4418 |
| Upana (mm) | 1841 | 1841 |
| Urefu (mm) | 1616 | 1616 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2630 | 2630 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1572 | 1572 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1544 | 1544 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 21 | 21 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 19 | 19 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 280TSI Toleo la Waanzilishi la Mwongozo | 2026 · Toleo la Kufurahia la 280TSI |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | EA211-DLE | EA211-DLE |
| Kuhama (mL) | 1395 | 1395 |
| Kuhama (L) | 1.4 | 1.4 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 150 | 150 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 110 | 110 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5000-6000 | 5000-6000 |

