
Справочная модель · не складское предложение
Jetta VS8
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендJetta
МодельVS8
Год2026
Тип кузоваSUV
Тип энергииICE
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2026 · 280TSI, автоматическая коробка передач, комплектация All-Round Edition | 2026 · 280TSI Автоматическая версия Smart Edition |
|---|---|---|
| Производитель | FAW-Volkswagen Jetta | FAW-Volkswagen Jetta |
| Класс | Среднеразмерный SUV | Среднеразмерный SUV |
| Типы энергии | Бензин | Бензин |
| Экологические стандарты | China VI | China VI |
| Время выхода на рынок | 2025-09-05 | 2025-09-05 |
| Максимальная мощность (kW) | 110 | 110 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 250 | 250 |
| Трансмиссия | 6 автоматическая коробка передач | 6 автоматическая коробка передач |
| Конструкция автомобиля | Двери 5, сиденья 5, SUV | Двери 5, сиденья 5, SUV |
| Двигатель | 1.4T 150 Мощность L4 | 1.4T 150 Мощность L4 |
| Длина*Ширина*Высота (mm) | 4629*1851*1624 | 4629*1851*1624 |
| Официальная версия 0-100km/h Acceleration (s) | - | - |
Кузов
| Характеристики | 2026 · 280TSI, автоматическая коробка передач, комплектация All-Round Edition | 2026 · 280TSI Автоматическая версия Smart Edition |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 4629 | 4629 |
| Ширина (mm) | 1851 | 1851 |
| Высота (mm) | 1624 | 1624 |
| Колесная база (mm) | 2731 | 2731 |
| Передняя колея (mm) | 1572 | 1572 |
| Задняя колея (mm) | 1544 | 1544 |
| Угол въезда (°) | 18 | 18 |
| Угол съезда (°) | 17 | 17 |
| Конструкция автомобиля | SUV | SUV |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество Двери | ● 5 | ● 5 |
| Количество мест (единиц) | ● 5 | ● 5 |
Двигатель
| Характеристики | 2026 · 280TSI, автоматическая коробка передач, комплектация All-Round Edition | 2026 · 280TSI Автоматическая версия Smart Edition |
|---|---|---|
| Модель двигателя | DLE | DLE |
| Рабочий объём двигателя (mL) | 1395 | 1395 |
| Рабочий объём двигателя (L) | 1.4 | 1.4 |
| Тип воздухозаборника | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Ps) | 150 | 150 |
| Максимальная мощность (kW) | 110 | 110 |
| Обороты двигателя при максимальной мощности (rpm) | 5000-6000 | 5000-6000 |

